電路圖符號大全,(初學(xué)者必了解)
名稱 | 對應(yīng)符號 | 名稱 | 對應(yīng)符號 | 名稱 | 對應(yīng)符號 |
電流表 | PA | 聲信號 | HA | 插頭 | XP |
電壓表 | PV | 光信號 | HS | 插座 | XS |
有功電度表 | PJ | 指示燈 | HL | 端子板 | XT |
無功電度表 | PJR | 紅色燈 | HR | 電線,電纜,母線 | W |
頻率表 | PF | 綠色燈 | HG | 直流母線 | WB |
相位表 | PPA | 黃色燈 | HY | 插接式(饋電)母線 | WIB |
最大需量表(負荷監(jiān)控儀) | PM | 藍色燈 | HB | 分支線 | WP |
功率因數(shù)表 | PPF | 白色燈 | HW | 照明分支線 | WL |
有功功率表 | PW | 連接片 | XB | 應(yīng)急照明分支線 | WE |
無功功率表 | PR | 應(yīng)急照明干線 | WEM | 電力干線 | WPM |
無功電流表 | PAR | 滑觸線 | WT | 照明干線 | WLM |
避雷器 | F | 正轉(zhuǎn)按鈕 | SBF | 合閘小母線 | WCL |
熔斷器 | FU | 反轉(zhuǎn)按鈕 | SBR | 控制小母線 | WC |
快速熔斷器 | FTF | 停止按鈕 | SBS | 信號小母線 | WS |
跌落式熔斷器 | FF | 緊急按鈕 | SBE | 閃光小母線 | WF |
限壓保護器件 | FV | 試驗按鈕 | SBT | 事故音響小母線 | WFS |
器 | C | 復(fù)位按鈕 | SR | 預(yù)告音響小母線 | WPS |
電力 | CE | 限位開關(guān) | SQ | 電壓小母線 | WV |
整流器 | U | 接近開關(guān) | SQP | 事故照明小母線 | WELM |
可控硅整流器 | UR | 手動控制開關(guān) | SH | 繞線轉(zhuǎn)子感應(yīng) | MW |
控制電路有 | 的整流器VC | 時間控制開關(guān) | SK | 鼠籠型電動機 | MC |
UF | 液位控制開關(guān) | SL | 電動閥 | YM | |
變流器 | UC | 濕度控制開關(guān) | SM | 電磁閥 | YV |
逆變器 | UI | 壓力控制開關(guān) | SP | 防火閥 | YF |
電動機 | M | 速度控制開關(guān) | SS | 排煙閥 | YS |
MA | 溫度控制開關(guān),輔助開關(guān) | ST | 電磁鎖 | YL | |
MS | 電壓表切換開關(guān) | SV | 跳閘線圈 | YT | |
直流電動機 | MD | 電流表切換開關(guān) | SA | 合閘線圈 | YC |
光電池,熱電 | B | 空氣調(diào)節(jié)器 | EV | 氣動執(zhí)行器 | YPA,YA |
壓力變換器 | BP | 電加熱器加熱元件 | EE | 電動執(zhí)行器 | YE |
溫度變換器 | BT | 感應(yīng)線圈,電抗器 | L | 熱敏電阻 | RT |
速度變換器 | BV | 勵磁線圈 | LF | 光敏電阻 | RL |
時間測量傳感器 | BT1,BK | 消弧線圈 | LA | 壓敏電阻 | RPS |
液位測量傳感器 | BL | 濾波電容器 | LL | 接地電阻 | RG |
溫度測量傳感器 | BH,BM | 電阻器,變阻器 | R | 放電電阻 | RD |
發(fā)熱器件(電加熱) | FH | 電位器 | RP | 啟動變阻器 | RS |
照明燈(發(fā)光器件) | EL | 限流電阻器 | RC | 頻敏變阻器 | RF |
本文地址:http://www.comfyplaza.com/xinwenzhongxin/zhishi/3001.html