1.1 概述
DSAD331(配置號為 ME2V2.0)型三相三線數字化多功能電能表,是新一代具有高準確度、智能型電能計量產品,產品依據DB43/T 558-2010 數 字 化 電 能 表 標 準 參 照 GB/T 17215.211-2006 、 GB/T 17215.322-2008 、 DL/T614-2007 、 DL/T645-2007 、 IEC61850-9-1 、 IEC61850-9-2 、 IEC61850-8-1 和電能表特殊要求(威勝企標)等相關電能表標準。
1.2 工作原理簡述
本產品由數字協(xié)議處理模塊、高精度 DSP 計量模塊微處理器、溫補實時時鐘、數據接 口設備和人機接口設備組成。DSP 計量模塊利用數字協(xié)議處理模塊傳輸的數字采樣數據, 并對其進行數字積分運算,從而精確地獲得有功電量和無功電量,微處理器依據相應費率和需量等要求對數據進行處理。其結果保存在數據存儲器中,并隨時向外部接口提供信息 和進行數據交換。
1.3 技術參數 | ||
1.3.1 主要技術參數 | ||
項目 | 技術要求 | |
工作電源 | 交流(110V-220V) 直流(220V±20%) | |
參比頻率 | 50Hz/60Hz | |
1.SC 光纖接口(光波長 1310nm/多模光纖/100M) | ||
接口類型 | 2.ST 光纖接口(光波長 1310nm/多模光纖/100M) | |
注:兩種接口可選其一 | ||
準確度等級 | 有功:0.2S 0.5S | |
無功:1 級 | ||
電壓規(guī)格 | 3×100V | |
電流規(guī)格 | 3×5(6)A (具體電流規(guī)格見面板標識) | |
工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
極限工作溫度 | -35℃~+65℃ | |
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |
功耗 | <10W | |
MTBF | ≥1×105 h | |
1.3.2 日歷時鐘 | ||
時鐘誤差 | ≤0.5 s/d(0℃~+50℃時:±3.8ppm; | |
-40℃~+85℃時:±5ppm) | ||
時鐘頻率 | 1Hz | |
電池壽命 | 10 年 | |
電池連續(xù)工作時間 | ≥5 年 | |
1.3.3 光耦脈沖輸出 | ||
出廠設置以儀表面板標識為準。對 1.5(6)A 的電表,通常 | ||
脈沖輸出常數 | 設為: | |
有功:20000imp/kW·h | ||
無功:20000imp/kvar·h | ||
脈沖輸出寬度 | (80±5)ms | |
最大允許通過電流 | 10mA(DC) | |
工作電壓 | 5V~24V(DC) |
本文地址:http://www.comfyplaza.com/xinwenzhongxin/zhishi/2479.html