負載電流 | 功率因數(shù) | 各等級電能表誤差限 | ||
直接接通式 | 經(jīng)互感器式 | 1 | 2 | |
0.05Ib≤I〈0.1Ib | 0.02In≤I〈0.05In | 1.0 | ±1.5 | ±2.5 |
0.1Ib≤I≤Imax | 0.05In≤I≤Imax | ±1.0 | ±2.0 | |
0.1Ib≤I〈0.2Ib | 0.05In≤I〈0.1In | 0.5L,0.8C | ±1.5 | ±2.5 |
0.2Ib≤I≤Imax | 0.1In≤I≤Imax | ±1.0 | ±2.0 |
負載電流 | 功率因數(shù) | 各等級電能表誤差限 | ||
直接接通式 | 經(jīng)互感器式 | 1 | 2 | |
0.1Ib≤I≤Imax | 0.05In≤I≤Imax | 1.0 | ±2.0 | ±3.0 |
0.2Ib≤I≤Imax | 0.1In≤I≤Imax | 0.5L | ±2.0 | ±3.0 |
本文地址:http://www.comfyplaza.com/xinwenzhongxin/zhishi/1275.html